茲公告本校 114-1 教育部學海飛颺暨學海惜珠2025年秋季赴外獎學金 得獎名單:
*以下獲獎同學請務必於114年8月13日(三)上午12點前完成填寫【行政契約書】,並回傳至本中心:global@mail.shu.edu.tw,以利後續撥贈獎學金。
*相關獲獎金額將另行以信件方式寄至各獲獎者信箱,屆時敬請查收!
【學海飛颺 獲獎名單】
編號 | 姓名 | 學號 | 系級 |
1 | 黃翊涵 | A111010021 | 新聞三丙 |
2 | 徐偉然 | A112070007 | 資傳二甲 |
3 | 張嘉茜 | A111031041 | 廣播四甲 |
4 | 陳婕璃 | A110040027 | 圖傳四甲 |
5 | 顧芠瑄 | A110320030 | 英語四乙 |
6 | 范姜品亘 | A112031006 | 廣電二乙 |
7 | 邱子恩 | A111210098 | 傳管三乙 |
8 | 吳其昀 | A111031256 | 廣電三甲 |
9 | 顏雪安 | A111010040 | 新聞三甲 |
10 | 簡廷翰 | A111040041 | 圖傳三甲 |
11 | 李宣槿 | A110034022 | 日文四乙 |
12 | 馮采宣 | A112340021 | 日文二甲 |
13 | 林思妤 | M112540005 | 口傳碩二 |
14 | 馬沛瑜 | A112032053 | 廣電二乙 |
15 | 陳韋岑 | A110032077 | 廣電四甲 |
【學海惜珠 獲獎名單】
序號 | 姓名 | 學號 | 系組班級 |
1 | 陳妤婕 | A111340063 | 日文三甲 |
特別注意:
*以上順序不代表成績排序
*煩請留意辦理時程,逾期不受理。
*因為獎學金性質,故公開學生名單。若有任何不方便公開之處,請逕直連繫 global@mail.shu.edu.tw