一、本名單錄取者僅取得本校交換生推薦資格,尚不代表已獲該交換校錄取。
二、確認錄取者,請於10/1(二)下午3點前繳交「世新大學赴外交換生聲明書」、「世新大學赴國外交換學生守則」與3,000元保證金。若是大四學生,請額外繳交「世新大學赴外交換生延畢聲明書」。
三、欲放棄資格者,請於10/1(二)下午3點前繳交「棄權聲明書」。
四、備取遞補作業將於10/2開始至10/4中午12點截止,所有甄選過程將於10/4(五)結束。
英語組錄取結果 | ||||
序號 | 姓名 | 學號末四碼 | 系級 | 錄取學校 |
1 | 呂Ο媛 | 0005 | 公廣系 | 利耶帕亞大學 |
2 | 陳Ο慈 | 0006 | 觀光系 | 羅馬第三大學 |
3 | 葉Ο瑜 | 0050 | 公廣系 | 資訊管理和傳播學院 |
4 | 廖Ο祐 | 1039 | 數媒系 | 裴瑞秀大學 |
5 | 楊Ο | 2003 | 觀光系 | 哥白尼大學 |
6 | 李Ο逸 | 0054 | 公廣系 | 資訊管理和傳播學院 |
7 | 林Ο雅 | 1066 | 資管系 | 羅馬第三大學 |
8 | 林Ο璇 | 0069 | 新聞系 | 朱尼亞塔學院 |
9 | 吳Ο蓁 | 0124 | 公廣系 | 湯瑪斯巴塔大學 |
10 | 陳Ο玲 | 0173 | 公廣系 | 朱尼亞塔學院 |
11 | 李Ο唐 | 0042 | 公廣系 | 湯瑪斯巴塔大學 |
12 | 王Ο衿 | 0057 | 公廣系 | 莫斯科國立大學 |
13 | 林Ο君 | 0089 | 英語系 | 湯瑪斯巴塔大學 |
14 | 王Ο妍 | 0046 | 社心系 | 羅馬第三大學 |
15 | 陳Ο菱 | 0140 | 新聞系 | 利耶帕亞大學 |
16 | 徐Ο誼 | 0024 | 新聞系 | 資訊管理和傳播學院 |
17 | 徐Ο芸 | 0001 | 經濟系 | 泛歐洲大學 |
18 | 許Ο怡 | 0103 | 新聞系 | 威斯康辛大學雷河分校 |
19 | 張Ο恩 | 3027 | 資管系 | 羅馬第三大學 |
20 | 陳Ο瑀 | 0025 | 圖傳系 | 泛歐洲大學 |
21 | 竇Ο芸 | 0055 | 公廣系 | 哥白尼大學 |
22 | 陳Ο齊 | 0098 | 新聞系 | 湯瑪斯巴塔大學 |
23 | 陳Ο珊 | 0022 | 新聞系 | 裴瑞秀大學 |
24 | 何Ο凌 | 0028 | 公廣系 | 威斯康辛大學雷河分校 |
25 | 曾Ο瑄 | 0162 | 公廣系 | 資訊管理和傳播學院 |
26 | 高Ο寬 | 0027 | 新聞系 | 利耶帕亞大學 |
27 | 曾Ο | 0005 | 傳播博班 | 羅馬第三大學 |
以下空白 |
韓語組錄取結果 | ||||
序號 | 姓名 | 學號末四碼 | 系級 | 錄取學校 |
1 | 陳Ο筠 | 0073 | 新聞系 | 明知大學 |
2 | 李Ο珊 | 0133 | 新聞系 | 成均館大學 |
3 | 鄭Ο誠 | 0033 | 圖傳系 | 聖公會大學 |
4 | 邱Ο雙 | 2102 | 廣電系 | 成均館大學 |
5 | 楊Ο婷 | 0039 | 圖傳系 | 釜山外國語大學 |
6 | 陳Ο蒨 | 2035 | 廣電系 | 釜山外國語大學 |
7 | 張Ο | 3012 | 廣電系 | 牧園大學 |
8 | 李Ο甄 | 0137 | 新聞系 | 明知大學 |
9 | 陳Ο蕓 | 0142 | 公廣系 | 啟明大學 |
10 | 胡Ο芸 | 0024 | 英語系 | 中央大學 |
11 | 余Ο茵 | 0070 | 公廣系 | 啟明大學 |
12 | 陳Ο瑀 | 0025 | 圖傳系 | 明知大學 |
13 | 蔡Ο心 | 0027 | 圖傳系 | 聖公會大學 |
14 | 沈Ο霓 | 0042 | 圖傳系 | 聖公會大學 |
15 | 林Ο羽 | 1025 | 廣電系 | 中央大學 |
16 | 甘Ο蕾 | 0120 | 口傳系 | 備取1 |
17 | 朱Ο璇 | 2109 | 廣電系 | 備取2 |
18 | 黃Ο馨 | 0161 | 傳管系 | 備取3 |
19 | 黃Ο恬 | 0093 | 新聞系 | 備取4 |
20 | 黃Ο蓉 | 0019 | 圖傳系 | 備取5 |
以下空白 |
日語組錄取結果 | ||||
序號 | 姓名 | 學號末四碼 | 系級 | 錄取學校 |
1 | 謝Ο心 | 0051 | 日文系 | 名城大學 |
2 | 林Ο平 | 1009 | 資管系 | 目白大學 |
3 | 林Ο筑 | 0078 | 新聞系 | 名城大學 |
4 | 姜Ο君 | 0068 | 日文系 | 東北學院大學 |
5 | 陳Ο均 | 0040 | 企管系 | 埼玉大學 |
6 | 黃Ο勳 | 0004 | 經濟系 | 埼玉大學 |
7 | 凌Ο祥 | 2117 | 廣電系 | 關西國際大學 |
8 | 葉Ο祇 | 0002 | 社心系 | 東北公益文科大學 |
9 | 黃Ο柔 | 2044 | 資管系 | 東北學院大學 |
10 | 郭Ο廷 | 0044 | 日文系 | 縣立廣島大學 |
以下空白 |