世新大學2019春季班赴外交換生甄選結果(外語組)
國際事務處
2018年10月15日
一、本名單錄取者僅代表取得本校交換生推薦資格,但不代表已獲該交換學校正式錄取,對方仍保有最終審核的權利。
二、請被推薦者最晚於2018年10月17日下午5時前回覆國際事務處所寄送之電子郵件,並繳交「世新大學赴國外交換學生守則」簽名之電子掃描檔,並回傳至joy@mail.shu.edu.tw。逾期者即視同放棄資格。若仍有名額,備取遞補作業將於10月18日後立即進行。
檔名格式:班級系別-學號-姓名-棄權聲明書 or 世新大學赴國外交換學生守則
檔名範例:口傳二甲-A168168168-吳筱涵-棄權聲明書
電郵主旨:2019春赴外- 班級系別-學號-姓名-棄權聲明書 or 世新大學赴國外交換學生守則
英語組 | ||||
序號 | 姓名 | 學號末四碼 | 系級 | 推薦學校 |
1 | 詹○淩 | 0061 | 公廣系 | 湯瑪斯巴塔大學 |
2 | 鄭○渝 | 0039 | 口傳系 | 朱尼亞塔學院 |
3 | 鄭○惠 | 0003 | 英語系 | 湯瑪斯巴塔大學 |
4 | 邱○華 | 2036 | 廣電系 | 威斯康辛大學雷河分校 |
5 | 黃○益 | 0071 | 新聞系 | 成均館大學 |
6 | 陳○翰 | 2021 | 廣電系 | 成均館大學 |
7 | 陳○瑋 | 1017 | 觀光系 | 聖公會大學 |
8 | 陳○妏 | 0015 | 新聞系 | 聖公會大學 |
9 | 翁○伶 | 0098 | 新聞系 | 湯瑪斯巴塔大學 |
10 | 陳○容 | 0052 | 圖傳系 | 朱尼亞塔學院 |
11 | 林○蓉 | 0083 | 公廣系 | 香港城市大學 |
12 | 古○婷 | 0015 | 英語系 | 湯瑪斯巴塔大學 |
13 | 羅○ | 0092 | 公廣系 | 羅馬第三大學(Philosophy, Communication and Spectacle) |
14 | 李○潔 | 0032 | 新聞系 | 威斯康辛大學雷河分校 |
15 | 蘇○穎 | 0230 | 廣電系 | 香港城市大學 |
16 | 陳○竹 | 0084 | 新聞系 | 賽吉納谷州立大學 |
17 | 莊○涵 | 0010 | 企管系 | 羅馬第三大學(Philosophy, Communication and Spectacle) |
18 | 林○宇 | 0056 | 資傳系 | 羅馬第三大學(Language, Literature and Foreigner Culture) |
19 | 翁○馨 | 1021 | 資管系 | 羅馬第三大學(請選Philosophy, Communication and Spectacle以外的其他科系) |
20 | 徐○涵 | 2020 | 廣電系 | 羅馬第三大學(未填科系,請選Philosophy, Communication and Spectacle以外的其他科系) |
21 | 劉○釗 | 0012 | 口傳系 | 羅馬第三大學(未填科系,請選Philosophy, Communication and Spectacle以外的其他科系) |
22 | 辛○嫣 | 0021 | 圖傳系 | 紐約州立大學弗雷多尼亞分校 |
23 | 何○蕙 | 0131 | 公廣系 | 羅馬第三大學(未填科系,請選Philosophy, Communication and Spectacle以外的其他科系) |
24 | 盧○鉦 | 0094 | 新聞系 | 羅馬第三大學(未填科系,請選Philosophy, Communication and Spectacle以外的其他科系) |
日語組 | ||||
序號 | 姓名 | 學號末四碼 | 系級 | 推薦學校 |
1 | 李○婷 | 0063 | 日文系 | 東北學院大學 |
2 | 劉○蘭 | 0115 | 日文系 | 縣立廣島大學 |
3 | 江○ | 0069 | 日文系 | 關西國際大學 |
4 | 鍾○妤 | 0093 | 日文系 | 縣立廣島大學 |
5 | 李○馨 | 0016 | 日文系 | 東北學院大學 |
6 | 松○○美 | 0125 | 公廣系 | 名城大學 |
7 | 連○瑜 | 0083 | 日文系 | 縣立廣島大學 |
以下空白